项目概览
CC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCCC-USDT | 0.10355 | -0.007 | -6.33% | 1,021,886.59 | 0.11373 | 0.1028 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,369.9000 | -905.5000 | -1.11% | 273,266,108.62 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,572.5200 | -66.3600 | -2.51% | 229,728,263.52 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00003 | +0.00% | 199,073,790.54 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,434.1000 | -104.4900 | -6.79% | 76,550,578.39 | 1,550.4700 | 1,425.5200 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.2100 | -3.6900 | -3.30% | 69,759,437.54 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3772 | -0.0479 | -3.36% | 59,404,142.43 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08487 | -0.00326 | -3.70% | 50,539,840.85 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7310 | -0.39 | -4.28% | 37,566,136.45 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8178 | -0.0441 | -5.12% | 35,165,100.43 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:28:36 | 查看详情 |
CC 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 19:28:36,CC 在 USDT 计价的最新价格为 0.10355,24小时涨跌额为 -0.007,涨跌幅为 -6.33%,24小时成交额约为 1,021,886.59 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
CC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。