项目概览
CFX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
CFX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFXCFX-USDT | 0.056 | +0.00194 | +3.59% | 934,298.96 | 0.05699 | 0.0528 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,254.5000 | +978.0000 | +1.20% | 529,279,453.56 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,457.8200 | +84.1500 | +3.55% | 369,161,626.55 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00012 | -0.01% | 330,020,603.68 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.6300 | +3.5700 | +3.46% | 83,693,677.18 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,235.7100 | +130.1500 | +11.77% | 70,855,426.86 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07923 | +0.00123 | +1.58% | 55,610,078.58 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08224 | +0.00194 | +2.42% | 39,454,640.73 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2500 | +0.537 | +11.39% | 36,328,954.23 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3422 | +0.0282 | +2.15% | 27,833,764.22 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:29:35 | 查看详情 |
CFX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:29:35,CFX 在 USDT 计价的最新价格为 0.056,24小时涨跌额为 +0.00194,涨跌幅为 +3.59%,24小时成交额约为 934,298.96 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
CFX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。