项目概览
CHZ 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
CHZ / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHZCHZ-USDT | 0.01404 | +0.00041 | +3.01% | 189,543.03 | 0.01432 | 0.01344 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,066.0000 | +1,019.4000 | +1.26% | 589,714,372.63 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,441.0400 | +77.5600 | +3.28% | 375,954,655.69 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | -0.00002 | 0.00% | 342,085,228.16 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.5500 | +3.1100 | +3.04% | 90,802,990.83 | 106.5400 | 100.8900 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,225.3000 | +119.6700 | +10.82% | 77,415,520.44 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08432 | +0.00725 | +9.41% | 58,330,230.52 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08183 | +0.00198 | +2.48% | 44,437,563.20 | 0.0821 | 0.07791 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2670 | +0.584 | +12.47% | 36,584,950.69 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3365 | +0.032 | +2.45% | 31,498,749.26 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 11:29:48 | 查看详情 |
CHZ 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 11:29:48,CHZ 在 USDT 计价的最新价格为 0.01404,24小时涨跌额为 +0.00041,涨跌幅为 +3.01%,24小时成交额约为 189,543.03 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
CHZ 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。