项目概览
CORE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORECORE-USDT | 0.02054 | -0.00049 | -2.33% | 1,228,322.61 | 0.0225 | 0.02022 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,356.4000 | -958.8000 | -1.18% | 273,914,129.47 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,571.6700 | -67.4400 | -2.56% | 231,490,685.73 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00001 | +0.00% | 199,459,369.38 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,439.1100 | -100.5600 | -6.53% | 74,672,765.42 | 1,550.4700 | 1,434.8900 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.0600 | -3.6500 | -3.27% | 70,822,922.00 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3759 | -0.0458 | -3.22% | 59,709,250.81 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08471 | -0.00337 | -3.83% | 50,820,409.21 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7850 | -0.365 | -3.99% | 37,550,418.68 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8145 | -0.0444 | -5.17% | 35,720,137.13 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
CORE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 19:12:13,CORE 在 USDT 计价的最新价格为 0.02054,24小时涨跌额为 -0.00049,涨跌幅为 -2.33%,24小时成交额约为 1,228,322.61 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
CORE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。