项目概览
DOOD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOODDOOD-USDT | 0.001416 | +0.000058 | +4.27% | 93,851.44 | 0.001417 | 0.001343 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,257.9000 | +1,229.7000 | +1.52% | 576,025,929.21 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,449.6000 | +90.0000 | +3.81% | 368,250,312.83 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00001 | +0.00% | 323,360,764.19 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.1000 | +3.9000 | +3.82% | 85,228,004.66 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,229.1400 | +131.3000 | +11.96% | 73,537,825.40 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.08476 | +0.01164 | +15.92% | 56,956,566.91 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08233 | +0.00259 | +3.25% | 42,852,710.68 | 0.08261 | 0.07791 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2610 | +0.607 | +13.04% | 38,196,918.66 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3391 | +0.0368 | +2.83% | 29,776,336.07 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 13:33:01 | 查看详情 |
DOOD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 13:33:01,DOOD 在 USDT 计价的最新价格为 0.001416,24小时涨跌额为 +0.000058,涨跌幅为 +4.27%,24小时成交额约为 93,851.44 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
DOOD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。