项目概览
EGLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
EGLD / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLDEGLD-USDT | 3.7860 | +0.234 | +6.59% | 20,328.34 | 3.8090 | 3.5160 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,858.2000 | +623.2000 | +0.77% | 525,430,098.15 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,446.6700 | +72.2500 | +3.04% | 368,199,846.83 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00007 | -0.01% | 325,850,179.34 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.8700 | +2.8300 | +2.75% | 87,041,150.16 | 107.0000 | 100.8900 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,221.5200 | +122.9000 | +11.19% | 65,224,858.67 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07799 | -0.00995 | -11.31% | 50,562,297.91 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.082 | +0.00193 | +2.41% | 39,271,773.11 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2400 | +0.592 | +12.74% | 36,952,335.90 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3339 | +0.0169 | +1.28% | 28,021,387.81 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 18:05:56 | 查看详情 |
EGLD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 18:05:56,EGLD 在 USDT 计价的最新价格为 3.7860,24小时涨跌额为 +0.234,涨跌幅为 +6.59%,24小时成交额约为 20,328.34 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
EGLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。