项目概览
EIGEN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
EIGEN / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIGENEIGEN-USDT | 0.2489 | +0.0056 | +2.30% | 1,585,260.80 | 0.2562 | 0.2219 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,433.6000 | +721.6000 | +0.88% | 694,262,014.30 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,455.4900 | +34.5500 | +1.43% | 490,923,797.19 | 2,468.3200 | 2,317.0000 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00021 | -0.02% | 360,484,802.22 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.7600 | +1.1000 | +1.05% | 115,098,291.26 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,231.1800 | +86.1900 | +7.53% | 85,988,433.89 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.0814 | -0.00061 | -0.74% | 64,588,735.03 | 0.08219 | 0.0777 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08671 | +0.01034 | +13.54% | 58,202,723.03 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3396 | +0.0057 | +0.43% | 42,084,188.31 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.3130 | +0.43 | +8.81% | 37,274,235.43 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 07:00:21 | 查看详情 |
EIGEN 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 07:00:21,EIGEN 在 USDT 计价的最新价格为 0.2489,24小时涨跌额为 +0.0056,涨跌幅为 +2.30%,24小时成交额约为 1,585,260.80 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
EIGEN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。