市场概览
交易对数量406
成交额1,572,304,377.89
上涨87
下跌310
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | CVXCVX-USDT | 1.9100 | -0.093 | -4.64% | 63,283.54 | 2.0110 | 1.8840 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 282 | KSMKSM-USDT | 4.2740 | -0.209 | -4.66% | 62,052.80 | 4.5880 | 4.2520 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 283 | XSOXSXSOXS-USDT | 42.7100 | +0.18 | +0.42% | 59,729.79 | 43.5200 | 42.5000 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 284 | JOEJOE-USDT | 0.03459 | +0.0012 | +3.59% | 59,298.09 | 0.03685 | 0.03164 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 285 | LEOLEO-USDT | 8.9740 | +0.092 | +1.04% | 58,611.54 | 8.9990 | 8.8370 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 286 | 2Z2Z-USDT | 0.04863 | -0.00182 | -3.61% | 57,086.83 | 0.05124 | 0.04832 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 287 | GALFTGALFT-USDT | 0.8364 | -0.0383 | -4.38% | 56,259.68 | 0.8793 | 0.821 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 288 | XBEXBE-USDT | 267.5300 | -0.3 | -0.11% | 56,134.12 | 270.4900 | 266.6600 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 289 | XAVGOXAVGO-USDT | 356.2400 | +0.24 | +0.07% | 54,757.95 | 357.3900 | 355.2100 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 290 | PYUSDPYUSD-USDT | 1.0001 | 0 | 0.00% | 54,677.06 | 1.0009 | 1.0000 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 291 | CETUSCETUS-USDT | 0.02342 | -0.00027 | -1.14% | 53,602.88 | 0.02513 | 0.02315 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 292 | LAYERLAYER-USDT | 0.07088 | -0.00243 | -3.31% | 52,457.96 | 0.07365 | 0.06997 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 293 | XSNXXXSNXX-USDT | 17.4000 | -0.36 | -2.03% | 52,308.71 | 17.8300 | 17.2500 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 294 | CATCAT-USDT | 0.000002034 | -0.000000086 | -4.06% | 49,703.63 | 0.000002148 | 0.000002022 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 295 | ILVILV-USDT | 3.4440 | -0.08 | -2.27% | 47,809.72 | 3.6500 | 3.4200 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 296 | BABYDOGEBABYDOGE-USDT | 0.000000000384 | -0.000000000014 | -3.52% | 46,962.98 | 0.0000000004 | 0.00000000038 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 297 | XROKXROK-USDT | 420.2600 | +6.2500 | +1.51% | 46,759.02 | 421.9100 | 414.0100 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 298 | FLUIDFLUID-USDT | 1.2698 | -0.078 | -5.79% | 45,017.84 | 1.3636 | 1.2615 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 299 | WOOWOO-USDT | 0.01129 | -0.00027 | -2.34% | 44,722.73 | 0.01167 | 0.01125 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 300 | VINEVINE-USDT | 0.007633 | +0.000073 | +0.97% | 44,643.25 | 0.007865 | 0.007357 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |




