市场概览
交易对数量443
成交额899,076,838.63
上涨51
下跌383
现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ZKJZKJ-USDT | 0.005816 | +0.000116 | +2.04% | 44,043.15 | 0.005816 | 0.005461 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 262 | PYUSDPYUSD-USDT | 1.0009 | -0.0003 | -0.03% | 43,702.71 | 1.0014 | 1.0006 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 263 | YFIYFI-USDT | 2,202.0000 | -89.0000 | -3.88% | 42,958.30 | 2,296.0000 | 2,164.0000 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 264 | NOTNOT-USDT | 0.0003874 | -0.0000234 | -5.70% | 42,731.16 | 0.0004114 | 0.0003845 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 265 | BARDBARD-USDT | 0.108 | -0.0046 | -4.09% | 42,305.31 | 0.1144 | 0.1072 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 266 | AUCTIONAUCTION-USDT | 3.2860 | -0.15 | -4.37% | 41,656.16 | 3.4410 | 3.2710 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 267 | MEMEMEME-USDT | 0.0004832 | -0.0000261 | -5.12% | 41,169.88 | 0.0005102 | 0.0004773 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 268 | SAHARASAHARA-USDT | 0.007523 | -0.000324 | -4.13% | 41,162.19 | 0.007898 | 0.007408 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 269 | ORBSORBS-USDT | 0.006852 | +0.000024 | +0.35% | 40,334.23 | 0.007068 | 0.006761 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 270 | MASKMASK-USDT | 0.4093 | -0.0123 | -2.92% | 38,372.66 | 0.4227 | 0.4031 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 271 | GRTGRT-USDT | 0.0238 | -0.00092 | -3.72% | 38,152.05 | 0.02472 | 0.02354 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 272 | SONICSONIC-USDT | 0.02087 | -0.00111 | -5.05% | 35,226.55 | 0.02208 | 0.02087 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 273 | BREVBREV-USDT | 0.07339 | -0.0036 | -4.68% | 33,487.35 | 0.07699 | 0.07257 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 274 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.01718 | -0.00048 | -2.72% | 33,279.75 | 0.01785 | 0.01698 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 275 | LAYERLAYER-USDT | 0.06451 | -0.00347 | -5.10% | 33,230.53 | 0.06798 | 0.06446 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 276 | MEWMEW-USDT | 0.000408 | -0.0000181 | -4.25% | 32,808.15 | 0.0004261 | 0.0004026 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 277 | IMXIMX-USDT | 0.1545 | -0.0074 | -4.57% | 32,337.39 | 0.1623 | 0.153 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 278 | TURBOTURBO-USDT | 0.0008668 | -0.0000316 | -3.52% | 31,170.50 | 0.0008997 | 0.0008518 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 279 | YGGYGG-USDT | 0.02443 | -0.00149 | -5.75% | 31,143.54 | 0.02592 | 0.02407 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |
| 280 | ARGARG-USDT | 0.06511 | -0.00096 | -1.45% | 30,966.02 | 0.07143 | 0.06438 | 2026-10-18 13:40:38 | 查看详情 |







