市场概览
交易对数量443
成交额893,219,037.39
上涨61
下跌374
现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ETHWETHW-USDT | 0.2406 | -0.0087 | -3.49% | 45,276.19 | 0.2496 | 0.2355 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 262 | YFIYFI-USDT | 2,206.0000 | -83.0000 | -3.63% | 44,568.00 | 2,307.0000 | 2,164.0000 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 263 | AUCTIONAUCTION-USDT | 3.3190 | -0.153 | -4.41% | 42,997.80 | 3.4720 | 3.2710 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 264 | NOTNOT-USDT | 0.0003911 | -0.0000224 | -5.42% | 41,718.19 | 0.000414 | 0.0003845 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 265 | ZKJZKJ-USDT | 0.005666 | +0.000009 | +0.16% | 41,319.84 | 0.005766 | 0.005461 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 266 | MEMEMEME-USDT | 0.0004895 | -0.0000192 | -3.77% | 41,018.36 | 0.0005116 | 0.0004773 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 267 | CVXCVX-USDT | 1.9440 | -0.014 | -0.72% | 40,524.06 | 1.9670 | 1.8730 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 268 | MASKMASK-USDT | 0.4127 | -0.0124 | -2.92% | 39,680.75 | 0.4251 | 0.4031 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 269 | CATICATI-USDT | 0.05126 | -0.00113 | -2.16% | 36,945.41 | 0.05405 | 0.05101 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 270 | BARDBARD-USDT | 0.1092 | -0.002 | -1.80% | 36,907.37 | 0.1144 | 0.1072 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 271 | SONICSONIC-USDT | 0.02109 | -0.00099 | -4.48% | 36,452.90 | 0.02215 | 0.02089 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 272 | GRTGRT-USDT | 0.02409 | -0.00089 | -3.56% | 36,036.38 | 0.02498 | 0.02354 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 273 | BREVBREV-USDT | 0.07385 | -0.00334 | -4.33% | 32,655.41 | 0.07719 | 0.07257 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 274 | ZENTZENT-USDT | 0.001778 | -0.00007 | -3.79% | 31,926.59 | 0.001851 | 0.00175 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 275 | TURBOTURBO-USDT | 0.0008763 | -0.0000253 | -2.81% | 31,842.39 | 0.000903 | 0.0008518 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 276 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.01725 | -0.00031 | -1.77% | 31,818.01 | 0.01785 | 0.01701 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 277 | ARGARG-USDT | 0.0653 | -0.00076 | -1.15% | 30,920.64 | 0.07143 | 0.06438 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 278 | SCRSCR-USDT | 0.02024 | -0.00126 | -5.86% | 30,782.31 | 0.02183 | 0.02006 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 279 | MEWMEW-USDT | 0.0004125 | -0.0000136 | -3.19% | 30,725.46 | 0.0004261 | 0.0004026 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |
| 280 | XJNJXJNJ-USDT | 253.9100 | -2.3600 | -0.92% | 29,752.12 | 259.6900 | 253.9100 | 2026-10-18 11:34:41 | 查看详情 |




