项目概览
NMR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
NMR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMRNMR-USDT | 9.0010 | -0.295 | -3.17% | 31,348.44 | 9.3440 | 8.9640 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,519.4000 | -751.7000 | -0.92% | 269,201,723.95 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,579.7800 | -58.2400 | -2.21% | 228,414,277.23 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00005 | +0.00% | 198,679,211.02 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,450.1300 | -83.0400 | -5.42% | 78,154,666.06 | 1,538.0600 | 1,425.5200 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.1800 | -3.3500 | -3.00% | 65,828,712.25 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3783 | -0.0648 | -4.49% | 54,017,832.87 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08502 | -0.00406 | -4.56% | 48,086,569.42 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.5840 | -0.445 | -4.93% | 37,194,466.06 | 9.0740 | 8.4550 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8182 | -0.0314 | -3.70% | 33,409,900.02 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 21:21:54 | 查看详情 |
NMR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 21:21:54,NMR 在 USDT 计价的最新价格为 9.0010,24小时涨跌额为 -0.295,涨跌幅为 -3.17%,24小时成交额约为 31,348.44 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NMR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。