项目概览
NMR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
NMR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMRNMR-USDT | 11.6460 | -0.293 | -2.45% | 131,743.73 | 12.0160 | 11.5360 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,705.8000 | -458.2000 | -0.56% | 481,785,145.29 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00028 | +0.03% | 343,868,425.12 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,416.5100 | -39.6400 | -1.61% | 317,501,040.61 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.2600 | -1.5300 | -1.45% | 78,425,725.34 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,142.2000 | -95.8100 | -7.74% | 42,029,617.28 | 1,253.9600 | 1,131.8500 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9700 | -0.382 | -7.14% | 36,683,729.98 | 5.3930 | 4.9230 | 2026-10-17 05:11:22 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08039 | -0.00107 | -1.31% | 28,318,169.78 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3045 | -0.0342 | -2.55% | 25,095,153.31 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07285 | -0.01577 | -17.80% | 21,099,387.27 | 0.08947 | 0.07155 | 2026-10-17 05:11:23 | 查看详情 |
NMR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 05:11:21,NMR 在 USDT 计价的最新价格为 11.6460,24小时涨跌额为 -0.293,涨跌幅为 -2.45%,24小时成交额约为 131,743.73 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NMR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。