项目概览
LPT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LPT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPTLPT-USDT | 1.7350 | +0.041 | +2.42% | 532,997.82 | 1.8110 | 1.6310 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,252.0000 | +943.8000 | +1.16% | 528,856,567.27 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,458.4000 | +83.0000 | +3.49% | 369,177,117.41 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00011 | -0.01% | 331,084,705.47 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.6600 | +3.5200 | +3.41% | 83,760,711.26 | 106.7000 | 100.8900 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,235.1300 | +128.2300 | +11.58% | 70,851,403.69 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07922 | +0.00109 | +1.40% | 55,560,641.61 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08228 | +0.00193 | +2.40% | 39,456,968.34 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2500 | +0.533 | +11.30% | 36,318,393.53 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3422 | +0.0271 | +2.06% | 27,828,788.62 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:30:08 | 查看详情 |
LPT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:30:08,LPT 在 USDT 计价的最新价格为 1.7350,24小时涨跌额为 +0.041,涨跌幅为 +2.42%,24小时成交额约为 532,997.82 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
LPT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。