项目概览
JTO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
JTO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JTOJTO-USDT | 0.4933 | -0.0445 | -8.27% | 1,255,668.44 | 0.5469 | 0.4881 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,604.9000 | -1,847.2000 | -2.21% | 517,042,164.47 | 84,147.1000 | 81,523.9000 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00027 | +0.03% | 310,037,522.84 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,415.4900 | -95.2600 | -3.79% | 296,246,498.67 | 2,530.5100 | 2,401.0600 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.3700 | -2.5500 | -2.38% | 74,679,128.32 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,137.4000 | -87.3200 | -7.13% | 61,860,777.26 | 1,285.7800 | 1,124.0600 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08183 | -0.00273 | -3.23% | 35,788,968.81 | 0.08566 | 0.08134 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3337 | -0.036 | -2.63% | 33,630,669.70 | 1.3867 | 1.3190 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8500 | -0.208 | -4.11% | 27,706,928.19 | 5.1840 | 4.7700 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 80.8910 | -0.921 | -1.13% | 22,557,353.68 | 82.7930 | 79.1690 | 2026-10-15 06:29:02 | 查看详情 |
JTO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 06:29:02,JTO 在 USDT 计价的最新价格为 0.4933,24小时涨跌额为 -0.0445,涨跌幅为 -8.27%,24小时成交额约为 1,255,668.44 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
JTO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。