项目概览
KITE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
KITE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITEKITE-USDT | 0.12439 | -0.00349 | -2.73% | 419,752.14 | 0.12788 | 0.11742 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,262.1000 | +322.2000 | +0.39% | 700,146,985.13 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,459.4400 | +32.0900 | +1.32% | 491,886,526.98 | 2,465.3700 | 2,317.0000 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00019 | -0.02% | 386,868,774.41 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.9900 | +1.1500 | +1.10% | 115,240,394.68 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,245.3400 | +98.9100 | +8.63% | 87,238,476.40 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08156 | -0.00051 | -0.62% | 64,755,010.50 | 0.08219 | 0.0777 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08811 | +0.01119 | +14.55% | 57,496,538.03 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3421 | +0.0066 | +0.49% | 42,595,262.88 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 86.2500 | +6.9200 | +8.72% | 42,097,882.47 | 87.7100 | 75.6800 | 2026-10-16 05:34:53 | 查看详情 |
KITE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 05:34:53,KITE 在 USDT 计价的最新价格为 0.12439,24小时涨跌额为 -0.00349,涨跌幅为 -2.73%,24小时成交额约为 419,752.14 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
KITE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。