项目概览
LAYER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LAYER / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYERLAYER-USDT | 0.06897 | +0.00295 | +4.47% | 51,217.99 | 0.06923 | 0.06441 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,188.8000 | +972.9000 | +1.20% | 528,501,450.19 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,452.8600 | +81.2000 | +3.42% | 369,192,413.98 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00007 | -0.01% | 330,280,314.70 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.3700 | +3.3100 | +3.21% | 83,472,017.75 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,233.4600 | +127.8600 | +11.56% | 70,870,199.22 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07894 | +0.00173 | +2.24% | 55,732,029.07 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08205 | +0.00177 | +2.20% | 39,455,024.18 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2190 | +0.483 | +10.20% | 36,300,113.89 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3401 | +0.0274 | +2.09% | 27,851,990.70 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:24:11 | 查看详情 |
LAYER 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:24:11,LAYER 在 USDT 计价的最新价格为 0.06897,24小时涨跌额为 +0.00295,涨跌幅为 +4.47%,24小时成交额约为 51,217.99 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
LAYER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。