项目概览
LDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LDO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDOLDO-USDT | 0.4015 | -0.0322 | -7.42% | 1,431,064.11 | 0.4405 | 0.3945 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,668.2000 | -1,515.8000 | -1.82% | 514,294,321.58 | 84,147.1000 | 81,453.2000 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00036 | +0.04% | 312,007,752.50 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,421.0100 | -77.7600 | -3.11% | 294,848,810.03 | 2,530.5100 | 2,401.0600 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.2200 | -2.6300 | -2.46% | 75,128,326.27 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,147.3500 | -72.7100 | -5.96% | 62,621,814.03 | 1,285.7800 | 1,124.0600 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08187 | -0.00246 | -2.92% | 36,652,404.06 | 0.08566 | 0.08134 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3314 | -0.0345 | -2.53% | 33,814,021.33 | 1.3867 | 1.3190 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8890 | -0.154 | -3.05% | 28,188,590.96 | 5.1840 | 4.7700 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.7400 | -6.6000 | -7.83% | 27,515,063.81 | 85.4000 | 77.2900 | 2026-10-15 07:52:03 | 查看详情 |
LDO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 07:52:03,LDO 在 USDT 计价的最新价格为 0.4015,24小时涨跌额为 -0.0322,涨跌幅为 -7.42%,24小时成交额约为 1,431,064.11 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
LDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。