项目概览
MET 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
MET / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METMET-USDT | 0.3765 | -0.0048 | -1.26% | 853,493.05 | 0.3835 | 0.3479 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,200.2000 | +636.3000 | +0.78% | 695,513,922.98 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,440.8900 | +22.2400 | +0.92% | 494,994,317.39 | 2,468.3200 | 2,317.0000 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00009 | -0.01% | 365,284,371.63 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.3800 | +1.0400 | +1.00% | 115,534,310.04 | 106.5400 | 100.5600 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,223.7100 | +80.9200 | +7.08% | 86,467,797.83 | 1,253.9600 | 1,073.7600 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08107 | -0.00099 | -1.21% | 64,584,267.74 | 0.08214 | 0.0777 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.08677 | +0.01 | +13.03% | 58,630,074.52 | 0.09877 | 0.0718 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3337 | +0.0024 | +0.18% | 42,128,008.13 | 1.3475 | 1.2837 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.2500 | +0.38 | +7.80% | 38,563,347.35 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 07:39:05 | 查看详情 |
MET 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 07:39:05,MET 在 USDT 计价的最新价格为 0.3765,24小时涨跌额为 -0.0048,涨跌幅为 -1.26%,24小时成交额约为 853,493.05 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
MET 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。