项目概览
POL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
POL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPOL-USDT | 0.09638 | +0.00253 | +2.70% | 714,165.35 | 0.09725 | 0.09134 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,350.1000 | +1,019.6000 | +1.25% | 526,365,695.84 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,461.0100 | +86.8200 | +3.66% | 366,311,171.04 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00009 | -0.01% | 330,443,790.70 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.9100 | +3.6500 | +3.53% | 84,686,040.47 | 106.9900 | 100.8900 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,236.3100 | +123.5400 | +11.10% | 69,272,929.79 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07892 | -0.00168 | -2.08% | 54,775,182.05 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08247 | +0.0021 | +2.61% | 39,471,882.71 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2810 | +0.528 | +11.11% | 36,772,842.17 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3447 | +0.0273 | +2.07% | 27,788,829.09 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:51:03 | 查看详情 |
POL 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:51:03,POL 在 USDT 计价的最新价格为 0.09638,24小时涨跌额为 +0.00253,涨跌幅为 +2.70%,24小时成交额约为 714,165.35 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
POL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。