项目概览
PROS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSPROS-USDT | 0.6482 | +0.0445 | +7.37% | 478,825.86 | 0.6592 | 0.589 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,431.5000 | -1,060.3000 | -1.29% | 424,756,017.81 | 82,928.5000 | 81,383.2000 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00023 | +0.02% | 310,296,480.16 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,433.0400 | -10.1700 | -0.42% | 290,269,193.88 | 2,493.8900 | 2,423.3300 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 103.9500 | -2.1500 | -2.03% | 71,374,081.42 | 107.4500 | 103.9100 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,190.6800 | +8.2100 | +0.69% | 60,654,212.23 | 1,253.9600 | 1,172.7100 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0690 | -0.05 | -0.98% | 36,597,430.03 | 5.4400 | 5.0470 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.07424 | -0.02116 | -22.18% | 34,902,552.94 | 0.09877 | 0.07369 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08048 | -0.001 | -1.23% | 26,305,222.47 | 0.08288 | 0.08022 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
| 10 | FILFIL-USDT | 1.1683 | +0.0921 | +8.56% | 21,978,514.86 | 1.2010 | 1.0636 | 2026-10-16 23:57:05 | 查看详情 |
PROS 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 23:57:05,PROS 在 USDT 计价的最新价格为 0.6482,24小时涨跌额为 +0.0445,涨跌幅为 +7.37%,24小时成交额约为 478,825.86 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PROS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。