项目概览
PROVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PROVE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEPROVE-USDT | 0.1923 | +0.0095 | +5.20% | 122,711.95 | 0.1943 | 0.1818 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,207.8000 | +961.0000 | +1.18% | 528,799,344.18 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,455.9300 | +83.9700 | +3.54% | 369,127,891.68 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.0001 | -0.01% | 329,752,900.89 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.4600 | +3.4500 | +3.35% | 83,644,884.45 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,232.8400 | +127.2000 | +11.50% | 70,844,233.08 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07924 | +0.00157 | +2.02% | 55,656,301.23 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08214 | +0.00189 | +2.36% | 39,458,436.31 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2370 | +0.526 | +11.17% | 36,317,414.25 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3407 | +0.0271 | +2.06% | 27,824,908.03 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:28:18 | 查看详情 |
PROVE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:28:18,PROVE 在 USDT 计价的最新价格为 0.1923,24小时涨跌额为 +0.0095,涨跌幅为 +5.20%,24小时成交额约为 122,711.95 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PROVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。