项目概览
S 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
S / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-USDT | 0.05461 | +0.00079 | +1.47% | 851,403.86 | 0.05996 | 0.05322 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,576.8000 | -667.7000 | -0.81% | 418,247,029.25 | 82,928.5000 | 81,246.9000 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | +0.00008 | +0.01% | 316,730,004.12 | 1.0013 | 1.0009 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,440.2100 | +4.9300 | +0.20% | 284,862,055.54 | 2,493.8900 | 2,424.1800 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.5200 | -1.2600 | -1.19% | 71,000,514.26 | 107.4500 | 103.5900 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,171.5000 | -13.5000 | -1.14% | 56,818,280.25 | 1,253.9600 | 1,161.8200 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0960 | -0.071 | -1.37% | 35,816,366.13 | 5.4400 | 5.0300 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 8 | STRKSTRK-USDT | 0.07415 | -0.01263 | -14.55% | 28,582,707.44 | 0.09436 | 0.07337 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08098 | -0.00013 | -0.16% | 24,968,567.14 | 0.08288 | 0.08022 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
| 10 | FILFIL-USDT | 1.1639 | +0.0896 | +8.34% | 22,401,388.67 | 1.2010 | 1.0636 | 2026-10-17 00:45:20 | 查看详情 |
S 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 00:45:20,S 在 USDT 计价的最新价格为 0.05461,24小时涨跌额为 +0.00079,涨跌幅为 +1.47%,24小时成交额约为 851,403.86 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
S 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。