项目概览
SEI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SEI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEISEI-USDT | 0.0475 | -0.00179 | -3.63% | 842,145.78 | 0.05055 | 0.04717 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,477.2000 | -822.2000 | -1.01% | 272,811,404.31 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,577.5700 | -62.7000 | -2.37% | 229,869,555.83 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00003 | +0.00% | 198,675,586.05 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,445.1700 | -98.3200 | -6.37% | 77,956,780.27 | 1,550.0000 | 1,425.5200 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.5400 | -3.4700 | -3.10% | 69,338,511.08 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3796 | -0.0561 | -3.91% | 58,606,164.66 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08512 | -0.00323 | -3.66% | 50,386,084.82 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7710 | -0.338 | -3.71% | 37,249,509.62 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8221 | -0.0421 | -4.87% | 34,640,741.97 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
SEI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 19:51:13,SEI 在 USDT 计价的最新价格为 0.0475,24小时涨跌额为 -0.00179,涨跌幅为 -3.63%,24小时成交额约为 842,145.78 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SEI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。