项目概览
SEI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SEI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEISEI-USDT | 0.062 | -0.00251 | -3.89% | 1,149,070.92 | 0.06634 | 0.06163 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,826.6000 | -1,447.5000 | -1.74% | 529,897,925.07 | 84,147.1000 | 81,400.0000 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | +0.00033 | +0.03% | 324,455,218.71 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,422.6400 | -80.7900 | -3.23% | 302,990,106.37 | 2,530.5100 | 2,401.0600 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.6000 | -2.6700 | -2.49% | 77,056,085.71 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,144.3100 | -101.0000 | -8.11% | 58,149,588.52 | 1,285.7800 | 1,124.0600 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.0818 | -0.00273 | -3.23% | 37,433,289.66 | 0.08566 | 0.0813 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3290 | -0.0395 | -2.89% | 34,402,562.92 | 1.3867 | 1.3190 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.6400 | -6.9900 | -8.26% | 29,282,898.01 | 85.4000 | 77.2800 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.8140 | -0.273 | -5.37% | 27,510,083.50 | 5.1840 | 4.7700 | 2026-10-15 09:34:07 | 查看详情 |
SEI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 09:34:07,SEI 在 USDT 计价的最新价格为 0.062,24小时涨跌额为 -0.00251,涨跌幅为 -3.89%,24小时成交额约为 1,149,070.92 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SEI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。