项目概览
SNX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SNX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNXSNX-USDT | 0.2224 | -0.0082 | -3.56% | 30,008.14 | 0.2306 | 0.2198 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,665.2000 | -534.4000 | -0.65% | 374,610,382.18 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00022 | +0.02% | 306,744,561.30 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,439.5000 | -25.4200 | -1.03% | 244,379,211.82 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.0000 | -1.6800 | -1.57% | 58,322,456.52 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,181.4500 | -52.8200 | -4.28% | 53,307,370.27 | 1,249.0000 | 1,131.8500 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.1470 | -0.135 | -2.56% | 29,313,102.08 | 5.3610 | 4.9230 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08046 | -0.00184 | -2.24% | 27,171,745.60 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3088 | -0.0351 | -2.61% | 21,707,385.45 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
| 10 | FILFIL-USDT | 1.1324 | -0.0161 | -1.40% | 18,902,582.35 | 1.2230 | 1.1178 | 2026-10-17 18:51:17 | 查看详情 |
SNX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 18:51:17,SNX 在 USDT 计价的最新价格为 0.2224,24小时涨跌额为 -0.0082,涨跌幅为 -3.56%,24小时成交额约为 30,008.14 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SNX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。