项目概览
SUSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SUSHI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2249 | -0.0086 | -3.68% | 146,683.50 | 0.2361 | 0.2228 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,637.9000 | -598.9000 | -0.73% | 426,601,016.63 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00016 | +0.02% | 344,228,531.50 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,428.7100 | -19.6900 | -0.80% | 289,956,485.30 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 105.0000 | -1.1500 | -1.08% | 67,970,393.75 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,164.2400 | -65.6500 | -5.34% | 51,273,249.39 | 1,249.0000 | 1,131.8500 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0920 | -0.138 | -2.64% | 30,606,259.79 | 5.3610 | 4.9230 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08055 | -0.00175 | -2.13% | 29,403,907.22 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3104 | -0.0278 | -2.08% | 22,969,711.67 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
| 10 | WLDWLD-USDT | 0.5326 | +0.0321 | +6.41% | 21,633,027.62 | 0.5474 | 0.493 | 2026-10-17 13:17:17 | 查看详情 |
SUSHI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 13:17:17,SUSHI 在 USDT 计价的最新价格为 0.2249,24小时涨跌额为 -0.0086,涨跌幅为 -3.68%,24小时成交额约为 146,683.50 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SUSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。