项目概览
THETA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
THETA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THETATHETA-USDT | 0.2106 | -0.0072 | -3.31% | 417,553.83 | 0.2269 | 0.2093 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,628.4000 | -782.7000 | -0.96% | 268,911,272.12 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,583.3800 | -56.1700 | -2.13% | 225,538,364.48 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00006 | +0.01% | 194,660,248.88 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,443.9500 | -86.1700 | -5.63% | 73,701,942.60 | 1,533.5000 | 1,425.5200 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.3800 | -3.2700 | -2.93% | 65,605,730.41 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3818 | -0.0571 | -3.97% | 51,745,018.08 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08521 | -0.00375 | -4.22% | 46,824,145.30 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.6020 | -0.371 | -4.13% | 35,836,295.52 | 9.0340 | 8.4550 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8251 | -0.0234 | -2.76% | 32,962,524.34 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
THETA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 22:10:37,THETA 在 USDT 计价的最新价格为 0.2106,24小时涨跌额为 -0.0072,涨跌幅为 -3.31%,24小时成交额约为 417,553.83 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
THETA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。