项目概览
W 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
W / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WW-USDT | 0.015763 | -0.002649 | -14.39% | 4,040,358.92 | 0.018807 | 0.015686 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,558.2000 | +279.2000 | +0.34% | 365,357,462.63 | 84,147.1000 | 82,956.3000 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00027 | -0.03% | 302,153,957.25 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,507.6200 | +8.8500 | +0.35% | 181,582,702.94 | 2,530.5100 | 2,479.0300 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,246.1700 | +60.7700 | +5.13% | 62,192,215.61 | 1,285.7800 | 1,174.7200 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 107.4000 | +1.3200 | +1.24% | 50,099,085.89 | 108.6700 | 105.7400 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07863 | -0.0113 | -12.57% | 24,649,461.38 | 0.09096 | 0.07744 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 5.1040 | +0.087 | +1.73% | 21,566,374.68 | 5.1840 | 4.9390 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3767 | +0.0199 | +1.47% | 19,112,059.44 | 1.3867 | 1.3543 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.0846 | +0.00118 | +1.41% | 16,767,669.68 | 0.08566 | 0.08327 | 2026-10-14 20:03:21 | 查看详情 |
W 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 20:03:21,W 在 USDT 计价的最新价格为 0.015763,24小时涨跌额为 -0.002649,涨跌幅为 -14.39%,24小时成交额约为 4,040,358.92 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
W 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。