项目概览
WIN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWIN-USDT | 0.00005541 | +0.00000013 | +0.24% | 10,988.68 | 0.00005621 | 0.00005483 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,690.7000 | -473.3000 | -0.58% | 481,858,659.04 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00026 | +0.03% | 344,067,927.02 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,416.3200 | -39.8300 | -1.62% | 317,558,848.76 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.1800 | -1.6100 | -1.52% | 78,748,292.03 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,141.0100 | -97.0000 | -7.84% | 42,034,529.36 | 1,253.9600 | 1,131.8500 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9680 | -0.384 | -7.17% | 36,684,979.25 | 5.3930 | 4.9230 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08038 | -0.00108 | -1.33% | 28,324,230.91 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3043 | -0.0344 | -2.57% | 25,102,427.04 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.0728 | -0.01582 | -17.85% | 21,103,861.31 | 0.08947 | 0.07155 | 2026-10-17 05:11:56 | 查看详情 |
WIN 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 05:11:56,WIN 在 USDT 计价的最新价格为 0.00005541,24小时涨跌额为 +0.00000013,涨跌幅为 +0.24%,24小时成交额约为 10,988.68 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WIN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。