项目概览
WIN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWIN-USDT | 0.00005561 | +0.00000232 | +4.35% | 14,528.70 | 0.0000561 | 0.00005228 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,186.7000 | +992.6000 | +1.22% | 528,876,379.15 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,453.1300 | +84.5700 | +3.57% | 369,465,918.84 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00006 | -0.01% | 328,539,636.68 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.2400 | +3.3700 | +3.28% | 83,434,468.70 | 106.6600 | 100.8900 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,235.8700 | +132.8800 | +12.05% | 70,882,688.90 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07895 | +0.0024 | +3.14% | 55,732,052.87 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08203 | +0.00189 | +2.36% | 39,466,411.94 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2180 | +0.495 | +10.48% | 36,320,823.37 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3396 | +0.029 | +2.21% | 27,881,975.59 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 16:21:47 | 查看详情 |
WIN 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 16:21:47,WIN 在 USDT 计价的最新价格为 0.00005561,24小时涨跌额为 +0.00000232,涨跌幅为 +4.35%,24小时成交额约为 14,528.70 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WIN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。