项目概览
XGPRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XGPROXGPRO-USDT | 1.0400 | -0.11 | -9.57% | 4,753.09 | 1.1600 | 1.0300 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,443.2000 | -695.3000 | -0.85% | 454,319,173.79 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.00011 | +0.01% | 347,050,885.19 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,421.0300 | -20.6400 | -0.85% | 303,604,724.02 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.4900 | -1.0600 | -1.00% | 72,622,489.34 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,145.3700 | -76.6000 | -6.27% | 45,142,985.52 | 1,249.0000 | 1,131.8500 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0510 | -0.232 | -4.39% | 33,077,759.21 | 5.3610 | 4.9230 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08013 | -0.00166 | -2.03% | 30,035,934.30 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3049 | -0.033 | -2.47% | 24,373,555.33 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
| 10 | WLDWLD-USDT | 0.5233 | +0.0219 | +4.37% | 20,491,844.59 | 0.5474 | 0.493 | 2026-10-17 11:13:00 | 查看详情 |
XGPRO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 11:13:01,XGPRO 在 USDT 计价的最新价格为 1.0400,24小时涨跌额为 -0.11,涨跌幅为 -9.57%,24小时成交额约为 4,753.09 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XGPRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。