项目概览
XKORU 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKORUXKORU-USDT | 11.8300 | +0.9 | +8.23% | 184,261.93 | 12.4300 | 10.5100 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,200.3000 | +828.1000 | +1.02% | 525,848,866.59 | 82,642.8000 | 79,775.1000 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,454.6700 | +78.7100 | +3.31% | 366,811,551.84 | 2,468.3200 | 2,324.2400 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00004 | 0.00% | 328,078,261.72 | 1.0013 | 1.0008 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.7400 | +3.4400 | +3.33% | 85,283,348.76 | 107.0000 | 100.8900 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,228.3300 | +116.8700 | +10.51% | 67,949,003.48 | 1,253.9600 | 1,075.1100 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 7 | STRKSTRK-USDT | 0.07832 | -0.00257 | -3.18% | 54,531,598.88 | 0.09877 | 0.07496 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08233 | +0.00199 | +2.48% | 39,522,545.50 | 0.08263 | 0.07791 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2440 | +0.536 | +11.38% | 36,828,788.10 | 5.4400 | 4.5280 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.3413 | +0.0225 | +1.71% | 27,694,359.67 | 1.3475 | 1.2839 | 2026-10-16 17:04:25 | 查看详情 |
XKORU 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-16 17:04:25,XKORU 在 USDT 计价的最新价格为 11.8300,24小时涨跌额为 +0.9,涨跌幅为 +8.23%,24小时成交额约为 184,261.93 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XKORU 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。