项目概览
XOSCR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOSCRXOSCR-USDT | 33.5500 | -0.73 | -2.13% | 1,063.30 | 34.2800 | 33.5500 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,626.1000 | -1,474.4000 | -1.77% | 507,565,204.62 | 84,147.1000 | 81,523.9000 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00012 | -0.01% | 313,156,829.75 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,425.7100 | -81.4800 | -3.25% | 272,469,170.23 | 2,530.5100 | 2,417.4200 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.0500 | -3.7100 | -3.44% | 69,957,916.42 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,151.7600 | -54.4100 | -4.51% | 61,665,046.67 | 1,285.7800 | 1,142.6400 | 2026-10-15 02:44:08 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08187 | -0.0025 | -2.96% | 33,445,674.25 | 0.08566 | 0.08174 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3242 | -0.0464 | -3.39% | 28,353,287.03 | 1.3867 | 1.3222 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8200 | -0.186 | -3.72% | 26,759,711.64 | 5.1840 | 4.8060 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07558 | -0.00948 | -11.15% | 23,498,746.09 | 0.09008 | 0.07524 | 2026-10-15 02:44:09 | 查看详情 |
XOSCR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 02:44:09,XOSCR 在 USDT 计价的最新价格为 33.5500,24小时涨跌额为 -0.73,涨跌幅为 -2.13%,24小时成交额约为 1,063.30 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XOSCR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。