项目概览
XRAM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRAMXRAM-USDT | 7.9900 | -0.6 | -6.98% | 7,270.44 | 8.9000 | 7.9800 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,785.7000 | -641.9000 | -0.78% | 484,324,894.07 | 82,928.5000 | 80,809.5000 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | +0.00023 | +0.02% | 348,006,685.42 | 1.0014 | 1.0009 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,423.9200 | -37.8800 | -1.54% | 318,809,402.04 | 2,493.8900 | 2,393.3300 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.5700 | -1.5000 | -1.41% | 79,644,866.35 | 107.4500 | 102.5000 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,146.2800 | -89.9800 | -7.28% | 41,824,189.32 | 1,249.0000 | 1,131.8500 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.0500 | -0.266 | -5.00% | 36,309,863.60 | 5.3930 | 4.9230 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08085 | -0.0007 | -0.86% | 28,279,833.99 | 0.08288 | 0.07936 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3105 | -0.0314 | -2.34% | 25,163,134.29 | 1.3534 | 1.2893 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07357 | -0.01452 | -16.48% | 20,541,382.54 | 0.08859 | 0.07155 | 2026-10-17 06:16:45 | 查看详情 |
XRAM 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-17 06:16:45,XRAM 在 USDT 计价的最新价格为 7.9900,24小时涨跌额为 -0.6,涨跌幅为 -6.98%,24小时成交额约为 7,270.44 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XRAM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。