项目概览
YGG 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
YGG / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YGGYGG-USDT | 0.02443 | -0.00114 | -4.46% | 148,521.87 | 0.02629 | 0.02437 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,571.4000 | -1,028.5000 | -1.26% | 268,157,984.88 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,580.9100 | -62.5600 | -2.37% | 228,516,096.43 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00004 | +0.00% | 191,805,915.58 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,442.3000 | -88.1000 | -5.76% | 73,223,568.68 | 1,532.2300 | 1,425.5200 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.3300 | -3.8500 | -3.43% | 64,319,895.33 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3806 | -0.0655 | -4.53% | 49,236,077.05 | 1.4461 | 1.3677 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08516 | -0.00471 | -5.24% | 45,130,810.92 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.6430 | -0.365 | -4.05% | 35,614,518.59 | 9.0340 | 8.4550 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8239 | -0.028 | -3.29% | 32,716,746.65 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 22:32:58 | 查看详情 |
YGG 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 22:32:58,YGG 在 USDT 计价的最新价格为 0.02443,24小时涨跌额为 -0.00114,涨跌幅为 -4.46%,24小时成交额约为 148,521.87 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
YGG 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。