项目概览
ZK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ZK / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKZK-USDT | 0.015407 | -0.000839 | -5.16% | 1,386,207.77 | 0.016337 | 0.01483 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,214.8000 | -2,495.6000 | -2.98% | 621,089,716.44 | 84,147.1000 | 80,228.2000 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,367.9000 | -146.1500 | -5.81% | 405,008,374.35 | 2,530.5100 | 2,317.0000 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0013 | +0.0005 | +0.05% | 352,467,566.37 | 1.0014 | 1.0008 | 2026-10-15 11:07:21 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.4200 | -5.3500 | -4.96% | 102,647,782.28 | 108.6700 | 100.5600 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,109.0300 | -162.2700 | -12.76% | 62,246,459.81 | 1,273.2400 | 1,081.7600 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.07981 | -0.00509 | -6.00% | 56,564,673.72 | 0.08566 | 0.0777 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3076 | -0.0649 | -4.73% | 43,364,129.20 | 1.3867 | 1.2837 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 9 | XCRCLXCRCL-USDT | 77.0400 | -8.0800 | -9.49% | 31,142,900.84 | 85.4000 | 76.3100 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7420 | -0.421 | -8.15% | 29,991,176.88 | 5.1730 | 4.5970 | 2026-10-15 11:07:22 | 查看详情 |
ZK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 11:07:22,ZK 在 USDT 计价的最新价格为 0.015407,24小时涨跌额为 -0.000839,涨跌幅为 -5.16%,24小时成交额约为 1,386,207.77 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ZK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。