项目概览
ZK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ZK / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKZK-USDT | 0.015007 | -0.001632 | -9.81% | 2,545,289.93 | 0.017525 | 0.014986 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,974.8000 | -1,614.9000 | -1.93% | 459,467,177.71 | 84,147.1000 | 81,900.1000 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00023 | -0.02% | 309,201,923.45 | 1.0012 | 1.0007 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,432.1500 | -85.6600 | -3.40% | 246,589,347.30 | 2,530.5100 | 2,429.2300 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,173.1200 | -31.6800 | -2.63% | 67,193,533.73 | 1,285.7800 | 1,172.8000 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 104.2900 | -3.7400 | -3.46% | 62,890,363.26 | 108.6700 | 104.1600 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.0819 | -0.00289 | -3.41% | 26,826,673.76 | 0.08566 | 0.08185 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.8760 | -0.197 | -3.88% | 26,002,541.06 | 5.1840 | 4.8590 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.3385 | -0.0359 | -2.61% | 25,956,339.39 | 1.3867 | 1.3360 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07992 | -0.00779 | -8.88% | 24,787,759.62 | 0.09008 | 0.07744 | 2026-10-14 22:20:44 | 查看详情 |
ZK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-14 22:20:44,ZK 在 USDT 计价的最新价格为 0.015007,24小时涨跌额为 -0.001632,涨跌幅为 -9.81%,24小时成交额约为 2,545,289.93 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ZK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。