项目概览
ADA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ADA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAADA-USDT | 0.23 | -0.0064 | -2.71% | 4,616,432.66 | 0.2391 | 0.2267 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,922.9000 | -1,559.2000 | -1.87% | 507,501,119.80 | 84,147.1000 | 81,593.7000 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00005 | 0.00% | 304,409,510.20 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,444.2200 | -73.6900 | -2.93% | 267,498,624.17 | 2,530.5100 | 2,417.4200 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.8800 | -2.8600 | -2.65% | 66,519,540.03 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,167.8500 | -40.4400 | -3.35% | 65,688,385.23 | 1,285.7800 | 1,142.6400 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08285 | -0.0018 | -2.13% | 30,433,066.06 | 0.08566 | 0.08182 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3376 | -0.0357 | -2.60% | 27,867,791.76 | 1.3867 | 1.3259 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.9130 | -0.085 | -1.70% | 25,775,380.26 | 5.1840 | 4.8120 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
| 10 | STRKSTRK-USDT | 0.07701 | -0.00747 | -8.84% | 23,778,588.88 | 0.09008 | 0.07636 | 2026-10-15 00:47:22 | 查看详情 |
ADA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-15 00:47:22,ADA 在 USDT 计价的最新价格为 0.23,24小时涨跌额为 -0.0064,涨跌幅为 -2.71%,24小时成交额约为 4,616,432.66 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ADA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。