市场概览
交易对数量406
成交额1,625,404,983.79
上涨97
下跌300
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | DGBDGB-USDT | 0.004288 | -0.000042 | -0.97% | 11,716.03 | 0.004408 | 0.004218 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 342 | SLPSLP-USDT | 0.0006317 | -0.0000303 | -4.58% | 11,257.28 | 0.000666 | 0.0006294 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 343 | XQCOMXQCOM-USDT | 178.2500 | +0.02 | +0.01% | 10,584.33 | 178.5600 | 177.5400 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 344 | XBSPXBSP-USDT | 38.4600 | +0.22 | +0.58% | 10,557.69 | 38.5100 | 37.6000 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 345 | XKOXKO-USDT | 88.0300 | -0.18 | -0.20% | 10,524.08 | 88.5700 | 87.8800 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 346 | XCBRSXCBRS-USDT | 197.3700 | +0.64 | +0.33% | 9,981.08 | 197.6600 | 195.9200 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 347 | ORBSORBS-USDT | 0.006931 | +0.000002 | +0.03% | 9,478.36 | 0.007084 | 0.00686 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 348 | RPLRPL-USDT | 1.7700 | -0.049 | -2.69% | 8,858.52 | 1.8470 | 1.7650 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 349 | XIBMXIBM-USDT | 231.0500 | +0.15 | +0.06% | 8,693.06 | 231.8100 | 230.6700 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 350 | XADBEXADBE-USDT | 247.7200 | +0.32 | +0.13% | 7,910.89 | 248.6100 | 246.2500 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 351 | XKLACXKLAC-USDT | 175.5300 | -0.71 | -0.40% | 7,151.05 | 177.1900 | 173.5200 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 352 | XAAOIXAAOI-USDT | 104.9500 | +1.9500 | +1.89% | 7,028.21 | 107.1800 | 103.0000 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 353 | XDRAMXDRAM-USDT | 59.1400 | -0.16 | -0.27% | 5,851.68 | 59.6000 | 58.9000 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 354 | XCOHRXCOHR-USDT | 313.4700 | -0.2 | -0.06% | 5,773.66 | 316.5200 | 312.5100 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 355 | XPOPMARTXPOPMART-USDT | 19.8700 | -0.07 | -0.35% | 5,711.55 | 20.0500 | 19.8600 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 356 | XCRMXCRM-USDT | 240.4500 | +1.7400 | +0.73% | 5,504.74 | 242.2000 | 238.2800 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 357 | XHIMSXHIMS-USDT | 27.8200 | -0.1 | -0.36% | 5,350.22 | 28.0200 | 27.7800 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 358 | XIWMXIWM-USDT | 283.4200 | -0.89 | -0.31% | 4,444.98 | 284.3100 | 283.2800 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 359 | XRDDTXRDDT-USDT | 150.9800 | -1.4600 | -0.96% | 4,004.75 | 153.1700 | 150.9800 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
| 360 | CITYCITY-USDT | 0.3627 | +0.0026 | +0.72% | 3,846.38 | 0.3663 | 0.3601 | 2026-09-20 19:51:13 | 查看详情 |
