市场概览
交易对数量443
成交额1,238,079,446.75
上涨54
下跌384
现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | XMUUXMUU-USDT | 24.8300 | -1.1100 | -4.28% | 6,368.43 | 25.9400 | 24.2100 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 362 | BANDBAND-USDT | 0.232 | -0.002 | -0.85% | 6,299.83 | 0.24 | 0.2297 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 363 | GALFTGALFT-USDT | 0.8 | -0.0009 | -0.11% | 6,215.38 | 0.802 | 0.7909 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 364 | LAYERLAYER-USDT | 0.06671 | -0.00208 | -3.02% | 6,189.29 | 0.06879 | 0.06606 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 365 | WETWET-USDT | 0.05252 | -0.00132 | -2.45% | 6,110.79 | 0.054 | 0.0522 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 366 | CATCAT-USDT | 0.000001813 | -0.00000003 | -1.63% | 6,035.34 | 0.000001857 | 0.0000018 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 367 | XCRMXCRM-USDT | 239.0300 | -0.11 | -0.05% | 5,740.89 | 242.2000 | 237.7800 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 368 | XGPROXGPRO-USDT | 1.0300 | -0.11 | -9.65% | 5,658.78 | 1.1400 | 1.0200 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 369 | XQNTXQNT-USDT | 36.5200 | -0.89 | -2.38% | 5,466.79 | 37.4100 | 36.3100 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 370 | XRIVNXRIVN-USDT | 12.4900 | -0.51 | -3.92% | 5,365.88 | 13.0000 | 12.4500 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 371 | XXBIXXBI-USDT | 144.5900 | -2.1600 | -1.47% | 5,365.69 | 146.7500 | 144.5000 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 372 | NFTNFT-USDT | 0.0000002378 | -0.0000000008 | -0.34% | 5,275.80 | 0.0000002406 | 0.0000002364 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 373 | XRAMXRAM-USDT | 7.9700 | -0.4 | -4.78% | 5,227.94 | 8.3700 | 7.8300 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 374 | WOOWOO-USDT | 0.01112 | -0.00035 | -3.05% | 5,197.14 | 0.01147 | 0.01099 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 375 | RPLRPL-USDT | 1.5900 | -0.056 | -3.40% | 5,029.00 | 1.6460 | 1.5750 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 376 | GLMGLM-USDT | 0.11538 | -0.00473 | -3.94% | 4,953.03 | 0.12011 | 0.11458 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 377 | XSMHXSMH-USDT | 543.5100 | -11.1000 | -2.00% | 4,917.01 | 554.6100 | 542.2500 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 378 | XSHLDXSHLD-USDT | 61.3700 | -0.76 | -1.22% | 4,872.55 | 62.1300 | 61.1100 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 379 | CITYCITY-USDT | 0.3178 | -0.0103 | -3.14% | 4,852.59 | 0.3307 | 0.3065 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |
| 380 | WAXPWAXP-USDT | 0.00488 | -0.000193 | -3.80% | 4,816.94 | 0.005073 | 0.004856 | 2026-10-17 23:01:17 | 查看详情 |

