项目概览
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
TRUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,748.2000 | -3,716.1000 | -4.62% | 1,054,806,468.45 | 80,960.0000 | 75,558.3000 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,278.2400 | -150.8400 | -6.21% | 623,603,420.56 | 2,444.8800 | 2,236.0900 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | +0.00018 | +0.02% | 306,400,350.86 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 91.1000 | -5.4600 | -5.65% | 96,120,364.04 | 97.1000 | 89.2100 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,277.5800 | -30.0300 | -2.30% | 81,723,344.04 | 1,335.6800 | 1,213.5600 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.2555 | -0.0541 | -4.13% | 44,899,251.99 | 1.3269 | 1.2383 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 79.9420 | -5.5300 | -6.47% | 39,886,634.62 | 85.9400 | 77.7700 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 8 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.1920 | -0.224 | -15.82% | 37,062,286.10 | 1.4200 | 1.1510 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.0727 | -0.0045 | -5.83% | 36,073,035.47 | 0.07776 | 0.07117 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 68.3700 | -7.0200 | -9.31% | 27,468,242.86 | 77.5200 | 65.3400 | 2026-11-06 00:27:27 | 查看详情 |
TRUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-06 00:27:27,TRUMP 在 USDT 计价的最新价格为 1.1920,24小时涨跌额为 -0.224,涨跌幅为 -15.82%,24小时成交额约为 37,062,286.10 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。