现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | PIXELPIXEL-USDT | 0.005018 | -0.000229 | -4.36% | 84,473.71 | 0.005336 | 0.004991 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 262 | GMTGMT-USDT | 0.007496 | -0.000325 | -4.16% | 84,052.04 | 0.007941 | 0.007473 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 263 | BREVBREV-USDT | 0.08065 | -0.00526 | -6.12% | 79,347.54 | 0.08591 | 0.07936 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 264 | XIRENXIREN-USDT | 45.9500 | -0.51 | -1.10% | 78,902.03 | 46.8000 | 45.7300 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 265 | VELODROMEVELODROME-USDT | 0.02757 | -0.00098 | -3.43% | 78,479.30 | 0.02865 | 0.02723 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 266 | XBMNRXBMNR-USDT | 25.4900 | -0.74 | -2.82% | 76,887.22 | 26.4000 | 25.3300 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 267 | XMETAXMETA-USDT | 671.2300 | +1.0900 | +0.16% | 76,609.58 | 671.7700 | 667.7200 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 268 | ASTRASTR-USDT | 0.006534 | -0.000195 | -2.90% | 75,946.81 | 0.006806 | 0.006448 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 269 | DOGSDOGS-USDT | 0.00004565 | -0.00000273 | -5.64% | 70,762.06 | 0.0000485 | 0.00004539 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 270 | XAMZNXAMZN-USDT | 253.0000 | -1.3800 | -0.54% | 70,747.42 | 254.6800 | 251.5000 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 271 | METISMETIS-USDT | 3.1080 | -0.142 | -4.37% | 70,013.57 | 3.3410 | 3.0820 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 272 | WETWET-USDT | 0.06109 | -0.00353 | -5.46% | 69,466.73 | 0.06536 | 0.06109 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 273 | BARDBARD-USDT | 0.1277 | -0.0048 | -3.62% | 67,975.02 | 0.1345 | 0.1264 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 274 | ZEUSZEUS-USDT | 0.002423 | -0.000001 | -0.04% | 67,510.75 | 0.002473 | 0.002382 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 275 | CTCCTC-USDT | 0.10359 | -0.00651 | -5.91% | 66,958.05 | 0.11139 | 0.10221 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 276 | XRKLBXRKLB-USDT | 64.3300 | +0.13 | +0.20% | 66,316.17 | 64.8100 | 63.9600 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 277 | WINWIN-USDT | 0.00003878 | -0.00000159 | -3.94% | 64,589.25 | 0.00004061 | 0.00003836 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 278 | XEWYXEWY-USDT | 180.4900 | +0.32 | +0.18% | 64,575.27 | 181.7900 | 180.1700 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 279 | ENJENJ-USDT | 0.02625 | -0.00118 | -4.30% | 64,149.36 | 0.02769 | 0.02608 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |
| 280 | XMSFTXMSFT-USDT | 494.3600 | +0.06 | +0.01% | 64,000.48 | 494.8300 | 493.5700 | 2026-09-20 22:10:37 | 查看详情 |

