现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | XCRWDXCRWD-USDT | 227.7000 | -18.9500 | -7.68% | 82,140.37 | 249.7000 | 225.0000 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 242 | FLRFLR-USDT | 0.00658 | -0.000063 | -0.95% | 81,870.41 | 0.006719 | 0.006551 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 243 | PIXELPIXEL-USDT | 0.005539 | -0.000046 | -0.82% | 81,812.04 | 0.005784 | 0.005444 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 244 | TNSRTNSR-USDT | 0.03305 | -0.00074 | -2.19% | 81,510.12 | 0.03394 | 0.03218 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 245 | MANAMANA-USDT | 0.0886 | -0.00216 | -2.38% | 81,212.74 | 0.09171 | 0.08714 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 246 | MEWMEW-USDT | 0.0004251 | -0.0000054 | -1.25% | 80,148.40 | 0.000439 | 0.0004183 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 247 | XMSFTXMSFT-USDT | 528.6700 | -11.5100 | -2.13% | 80,072.93 | 544.0500 | 525.4100 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 248 | GMTGMT-USDT | 0.007733 | -0.00022 | -2.77% | 80,071.33 | 0.00805 | 0.007626 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 249 | PROVEPROVE-USDT | 0.1896 | -0.0017 | -0.89% | 77,013.45 | 0.1924 | 0.1858 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 250 | SATSSATS-USDT | 0.000000010909 | -0.000000000142 | -1.28% | 76,806.20 | 0.00000001122 | 0.000000010724 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 251 | DOODDOOD-USDT | 0.001402 | -0.000012 | -0.85% | 76,206.49 | 0.001448 | 0.001368 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 252 | WCTWCT-USDT | 0.0369 | -0.00085 | -2.25% | 75,470.48 | 0.03876 | 0.03602 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 253 | XAPLDXAPLD-USDT | 18.1100 | -2.3500 | -11.49% | 75,318.10 | 20.6300 | 17.7000 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 254 | LSKLSK-USDT | 0.19475 | -0.00536 | -2.68% | 73,437.74 | 0.2063 | 0.18988 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 255 | FLUIDFLUID-USDT | 2.3308 | +0.0154 | +0.67% | 73,408.61 | 2.3571 | 2.2200 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 256 | ZETAZETA-USDT | 0.04371 | +0.00027 | +0.62% | 73,060.33 | 0.04465 | 0.04294 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 257 | SDSD-USDT | 0.129 | -0.0016 | -1.23% | 71,267.94 | 0.139 | 0.1282 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 258 | XSMCIXSMCI-USDT | 31.9400 | -3.4800 | -9.82% | 70,477.76 | 35.7200 | 31.3700 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 259 | BIOBIO-USDT | 0.02506 | -0.00077 | -2.98% | 70,277.04 | 0.0262 | 0.02477 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 260 | YGGYGG-USDT | 0.02612 | -0.00013 | -0.50% | 68,856.77 | 0.02689 | 0.02533 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |




