现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | FLOWFLOW-USDT | 0.03209 | +0.00041 | +1.29% | 105,816.96 | 0.03314 | 0.03129 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 222 | ARKMARKM-USDT | 0.12437 | +0.00059 | +0.48% | 105,371.09 | 0.12693 | 0.12031 | 2026-10-17 12:24:02 | 查看详情 |
| 223 | XARMXARM-USDT | 226.9700 | -19.5900 | -7.95% | 104,778.69 | 248.5800 | 225.9900 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 224 | XEWYXEWY-USDT | 150.5300 | -6.3800 | -4.07% | 103,887.34 | 158.1100 | 149.4600 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 225 | STETHSTETH-USDT | 2,424.7600 | -16.8100 | -0.69% | 102,918.91 | 2,491.1000 | 2,394.7100 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 226 | SOPHSOPH-USDT | 0.002285 | -0.000135 | -5.58% | 100,501.75 | 0.002474 | 0.00227 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 227 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2256 | -0.0056 | -2.42% | 100,241.51 | 0.2361 | 0.2228 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 228 | XWDCXWDC-USDT | 329.0300 | -27.9400 | -7.83% | 98,870.03 | 359.9100 | 326.0600 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 229 | XXIAOMIXXIAOMI-USDT | 3.3690 | -0.062 | -1.81% | 98,857.08 | 3.4430 | 3.3620 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 230 | AIAI-USDT | 0.01799 | -0.0003 | -1.64% | 98,147.97 | 0.01847 | 0.01773 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 231 | CSPRCSPR-USDT | 0.002315 | -0.000059 | -2.49% | 94,376.80 | 0.002444 | 0.002307 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 232 | TOSHITOSHI-USDT | 0.00011022 | +0.0000011 | +1.01% | 93,362.07 | 0.00011382 | 0.00010561 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 233 | RVNRVN-USDT | 0.001506 | -0.000037 | -2.40% | 92,912.63 | 0.001551 | 0.001474 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 234 | XJNJXJNJ-USDT | 254.4900 | +0.73 | +0.29% | 90,478.52 | 257.1000 | 252.8000 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 235 | XASMLXASML-USDT | 1,642.5000 | -26.3000 | -1.58% | 88,784.91 | 1,685.8000 | 1,637.1000 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 236 | ROBOROBO-USDT | 0.007031 | -0.000078 | -1.10% | 86,376.36 | 0.007269 | 0.006868 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 237 | BRL1BRL1-USDT | 0.1964 | +0.0008 | +0.41% | 85,340.46 | 0.1976 | 0.1955 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 238 | GMXGMX-USDT | 8.7960 | -0.089 | -1.00% | 85,130.18 | 9.1560 | 8.5630 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 239 | FLOKIFLOKI-USDT | 0.00002411 | -0.00000057 | -2.31% | 85,050.87 | 0.00002493 | 0.00002376 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |
| 240 | FOGOFOGO-USDT | 0.004203 | -0.000134 | -3.09% | 82,532.58 | 0.004411 | 0.004157 | 2026-10-17 12:24:03 | 查看详情 |





