现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | BRL1BRL1-USDT | 0.1935 | +0.0001 | +0.05% | 22,267.79 | 0.194 | 0.1933 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 322 | MENGOMENGO-USDT | 0.02035 | +0.00007 | +0.35% | 21,997.23 | 0.0217 | 0.01998 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 323 | KNCKNC-USDT | 0.1414 | -0.00411 | -2.82% | 21,925.63 | 0.14952 | 0.14065 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 324 | BANANABANANA-USDT | 3.9190 | -0.125 | -3.09% | 20,416.06 | 4.0820 | 3.9040 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 325 | PORPOR-USDT | 0.0775 | +0.0022 | +2.92% | 20,184.66 | 0.07842 | 0.07469 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 326 | XSHAZXSHAZ-USDT | 56.2600 | -0.65 | -1.14% | 19,071.99 | 57.0000 | 55.9400 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 327 | GMXGMX-USDT | 7.4760 | -0.254 | -3.29% | 18,439.28 | 7.8760 | 7.4760 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 328 | TRATRA-USDT | 0.1957 | +0.0034 | +1.77% | 17,635.07 | 0.2078 | 0.1921 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 329 | XSHEINXSHEIN-USDT | 4.8280 | -0.036 | -0.74% | 16,675.74 | 4.8760 | 4.8170 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 330 | SWFTCSWFTC-USDT | 0.002459 | -0.000016 | -0.65% | 16,162.55 | 0.002497 | 0.002444 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 331 | XVRTXVRT-USDT | 246.7500 | -1.1100 | -0.45% | 15,178.08 | 248.4200 | 245.8500 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 332 | ICXICX-USDT | 0.01002 | +0.00001 | +0.10% | 14,965.89 | 0.01058 | 0.00988 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 333 | XCRWVXCRWV-USDT | 81.3000 | +0.06 | +0.07% | 14,878.16 | 81.9000 | 81.0800 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 334 | XPLTRXPLTR-USDT | 176.9000 | -0.22 | -0.12% | 14,101.00 | 177.5600 | 176.6500 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 335 | XTSMXTSM-USDT | 431.5600 | -0.2 | -0.05% | 13,637.26 | 433.0800 | 431.3100 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 336 | SDSD-USDT | 0.11536 | -0.00184 | -1.57% | 12,958.57 | 0.11833 | 0.11456 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 337 | NAVXNAVX-USDT | 0.009605 | -0.000108 | -1.11% | 12,319.39 | 0.0101 | 0.009505 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 338 | IDID-USDT | 0.03448 | -0.0009 | -2.54% | 11,896.14 | 0.03608 | 0.03424 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 339 | DGBDGB-USDT | 0.004239 | -0.000091 | -2.10% | 11,554.08 | 0.004408 | 0.004218 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |
| 340 | SLPSLP-USDT | 0.0006317 | -0.0000315 | -4.75% | 11,357.28 | 0.0006662 | 0.0006294 | 2026-09-20 19:12:13 | 查看详情 |



