现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | XONDSXONDS-USDT | 6.0920 | -0.318 | -4.96% | 22,105.11 | 6.4100 | 5.9910 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 322 | KSMKSM-USDT | 4.4050 | -0.183 | -3.99% | 21,913.99 | 4.6210 | 4.3980 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 323 | SWFTCSWFTC-USDT | 0.002883 | -0.000061 | -2.07% | 21,741.41 | 0.002971 | 0.002855 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 324 | ZENTZENT-USDT | 0.001821 | -0.00005 | -2.67% | 21,239.97 | 0.001885 | 0.001815 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 325 | 1INCH1INCH-USDT | 0.0935 | -0.00219 | -2.29% | 21,120.42 | 0.09602 | 0.09229 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 326 | XQNTXQNT-USDT | 36.5100 | -0.42 | -1.14% | 20,895.82 | 37.7300 | 35.9400 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 327 | XVRTXVRT-USDT | 206.7100 | -7.0800 | -3.31% | 20,307.23 | 213.8100 | 205.0100 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 328 | XSTRCXSTRC-USDT | 98.0000 | -1.3900 | -1.40% | 19,303.67 | 99.6900 | 97.6700 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 329 | AEVOAEVO-USDT | 0.02337 | -0.00073 | -3.03% | 18,742.55 | 0.02418 | 0.0232 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 330 | AIXBTAIXBT-USDT | 0.01903 | -0.00072 | -3.65% | 18,737.16 | 0.01979 | 0.0189 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 331 | XDKNGXDKNG-USDT | 18.8500 | -0.5 | -2.58% | 18,428.85 | 19.5000 | 18.4600 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 332 | XGEVXGEV-USDT | 921.0900 | -8.9600 | -0.96% | 17,868.24 | 950.4100 | 916.9200 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 333 | XOKTAXOKTA-USDT | 188.0600 | -23.1700 | -10.97% | 17,297.97 | 211.9500 | 185.4100 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 334 | RONRON-USDT | 0.06211 | -0.00334 | -5.10% | 16,907.38 | 0.06545 | 0.06136 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 335 | EGLDEGLD-USDT | 3.7080 | -0.118 | -3.08% | 16,536.27 | 3.8390 | 3.6590 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 336 | XGMEXGME-USDT | 27.0400 | -0.87 | -3.12% | 16,376.05 | 28.0300 | 26.7800 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 337 | XIBMXIBM-USDT | 231.8600 | -3.6700 | -1.56% | 16,054.62 | 237.1600 | 230.5900 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 338 | XNOWXNOW-USDT | 141.9500 | -9.4900 | -6.27% | 15,821.26 | 154.0000 | 140.9700 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 339 | XSPCHXSPCH-USDT | 9.1300 | -0.72 | -7.31% | 15,579.39 | 9.8500 | 8.8400 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |
| 340 | XGLWXGLW-USDT | 132.6300 | -5.6600 | -4.09% | 15,544.61 | 138.2900 | 130.6000 | 2026-10-17 19:15:31 | 查看详情 |


