现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | CATCAT-USDT | 0.000001809 | -0.00000001 | -0.55% | 3,921.69 | 0.000001857 | 0.000001783 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 362 | WOOWOO-USDT | 0.01112 | -0.00024 | -2.11% | 3,888.23 | 0.01143 | 0.01099 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 363 | IDID-USDT | 0.03197 | -0.00095 | -2.89% | 3,864.27 | 0.03324 | 0.03157 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 364 | XRAMXRAM-USDT | 7.9700 | -0.29 | -3.51% | 3,852.52 | 8.2600 | 7.8300 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 365 | XSPCHXSPCH-USDT | 9.1300 | -0.09 | -0.98% | 3,621.91 | 9.2200 | 9.0700 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 366 | SLPSLP-USDT | 0.0005769 | +0.0000008 | +0.14% | 3,400.41 | 0.0005899 | 0.0005671 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 367 | XOKTAXOKTA-USDT | 187.9800 | +0.85 | +0.45% | 3,392.93 | 189.0800 | 185.4100 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 368 | XCRMXCRM-USDT | 239.9800 | -1.2300 | -0.51% | 3,327.65 | 241.2100 | 238.5100 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 369 | JITOSOLJITOSOL-USDT | 134.8200 | -0.88 | -0.65% | 3,087.75 | 137.3000 | 134.6200 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 370 | XLLYXLLY-USDT | 1,256.3000 | -4.5000 | -0.36% | 3,081.99 | 1,261.0000 | 1,255.6000 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 371 | XXLEXXLE-USDT | 68.6600 | +0.27 | +0.39% | 3,060.28 | 68.7800 | 68.2300 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 372 | XSMHXSMH-USDT | 545.2500 | -4.7600 | -0.87% | 3,044.70 | 550.0200 | 542.2500 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 373 | XMUUXMUU-USDT | 24.3900 | -0.18 | -0.73% | 3,025.82 | 24.9100 | 24.2100 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 374 | XSNOWXSNOW-USDT | 304.9400 | -2.4800 | -0.81% | 2,963.66 | 307.7500 | 304.3900 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 375 | ASTRASTR-USDT | 0.006094 | -0.000154 | -2.46% | 2,878.00 | 0.006303 | 0.006022 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 376 | USATUSAT-USDT | 1.0000 | 0 | 0.00% | 2,650.20 | 1.0001 | 1.0000 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 377 | XRDDTXRDDT-USDT | 155.3200 | -0.77 | -0.49% | 2,476.67 | 156.2600 | 155.1200 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 378 | JOEJOE-USDT | 0.0328 | -0.0006 | -1.80% | 2,381.82 | 0.03385 | 0.03237 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 379 | XTMFXTMF-USDT | 28.1500 | +0.2 | +0.72% | 2,380.87 | 28.1500 | 27.9500 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 380 | BANANABANANA-USDT | 3.5730 | -0.001 | -0.03% | 2,263.07 | 3.6090 | 3.5270 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |

