现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | XAMATXAMAT-USDT | 410.1200 | -0.71 | -0.17% | 5,806.97 | 412.8800 | 408.5300 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 342 | XNFLXXNFLX-USDT | 70.4600 | -0.03 | -0.04% | 5,797.68 | 70.5900 | 70.3700 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 343 | GG-USDT | 0.003763 | -0.000068 | -1.77% | 5,677.79 | 0.003881 | 0.0037 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 344 | XBRKBXBRKB-USDT | 534.4400 | +1.8100 | +0.34% | 5,582.11 | 534.5400 | 532.2300 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 345 | XZMXZM-USDT | 94.4600 | -0.25 | -0.26% | 5,574.63 | 94.7300 | 94.1900 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 346 | GALFTGALFT-USDT | 0.7941 | +0.0011 | +0.14% | 5,418.95 | 0.802 | 0.792 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 347 | NFTNFT-USDT | 0.0000002381 | -0.0000000001 | -0.04% | 5,266.27 | 0.0000002406 | 0.0000002364 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 348 | XIBMXIBM-USDT | 231.8100 | -0.52 | -0.22% | 5,216.88 | 232.5200 | 230.8200 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 349 | EGLDEGLD-USDT | 3.6580 | -0.079 | -2.11% | 5,107.89 | 3.7560 | 3.5840 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 350 | CITYCITY-USDT | 0.3187 | -0.0074 | -2.27% | 5,072.38 | 0.3307 | 0.3065 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 351 | USD1USD1-USDT | 1.0003 | -0.0001 | -0.01% | 5,008.94 | 1.0004 | 1.0001 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 352 | XQNTXQNT-USDT | 36.4400 | -0.23 | -0.63% | 4,948.84 | 36.6700 | 36.3100 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 353 | WETWET-USDT | 0.05241 | -0.00079 | -1.48% | 4,585.78 | 0.05356 | 0.05184 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 354 | TRATRA-USDT | 0.1891 | -0.0003 | -0.16% | 4,458.44 | 0.1938 | 0.1886 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 355 | XSQQQXSQQQ-USDT | 39.1800 | +0.23 | +0.59% | 4,320.17 | 39.2200 | 38.8900 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 356 | GLMGLM-USDT | 0.11456 | -0.00157 | -1.35% | 4,283.28 | 0.11719 | 0.1133 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 357 | XGMEXGME-USDT | 27.1200 | +0.2 | +0.74% | 4,266.21 | 27.1500 | 26.8100 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 358 | XBOTXBOT-USDT | 24.1500 | 0 | 0.00% | 4,262.79 | 24.2600 | 24.1200 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 359 | USDSUSDS-USDT | 1.0013 | +0.0001 | +0.01% | 4,254.49 | 1.0014 | 1.0011 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |
| 360 | CELRCELR-USDT | 0.002671 | -0.000023 | -0.85% | 4,072.57 | 0.002761 | 0.00262 | 2026-10-18 05:11:10 | 查看详情 |

