现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | TRBTRB-USDT | 18.1900 | -0.02 | -0.11% | 481,792.28 | 18.9900 | 18.0900 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 142 | XMETAXMETA-USDT | 707.3300 | -32.0000 | -4.33% | 475,857.27 | 743.6400 | 707.3300 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 143 | GRVTGRVT-USDT | 0.216 | -0.0077 | -3.44% | 473,670.04 | 0.23275 | 0.216 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 144 | XTSMXTSM-USDT | 412.8300 | -6.6900 | -1.59% | 467,533.62 | 425.8400 | 412.8000 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 145 | CORECORE-USDT | 0.01835 | -0.00051 | -2.70% | 458,460.71 | 0.01899 | 0.01809 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 146 | MINAMINA-USDT | 0.0731 | -0.00098 | -1.32% | 447,065.82 | 0.07538 | 0.07288 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 147 | OLOL-USDT | 0.006783 | +0.000144 | +2.17% | 440,699.23 | 0.00758 | 0.006541 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 148 | METMET-USDT | 0.3589 | -0.015 | -4.01% | 426,803.45 | 0.3841 | 0.355 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 149 | GALAGALA-USDT | 0.002003 | -0.00004 | -1.96% | 423,352.41 | 0.002101 | 0.001988 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 150 | XCOINXCOIN-USDT | 175.8300 | -3.9300 | -2.19% | 402,784.95 | 185.4900 | 175.3100 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 151 | LATLAT-USDT | 0.0005565 | +0.0000121 | +2.22% | 381,546.07 | 0.0005973 | 0.0005366 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 152 | XCBRSXCBRS-USDT | 128.5500 | -10.2400 | -7.38% | 355,805.37 | 143.7000 | 128.1900 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 153 | LPTLPT-USDT | 1.7180 | -0.086 | -4.77% | 340,456.88 | 1.8110 | 1.7080 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 154 | XHOODXHOOD-USDT | 99.4400 | -2.8500 | -2.79% | 339,380.53 | 104.4700 | 99.2200 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 155 | XTZXTZ-USDT | 0.3087 | -0.0135 | -4.19% | 337,893.98 | 0.325 | 0.3086 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 156 | GOATGOAT-USDT | 0.01524 | -0.0004 | -2.56% | 324,367.93 | 0.01606 | 0.01511 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 157 | NESNES-USDT | 0.1248 | -0.0163 | -11.55% | 320,202.50 | 0.1417 | 0.1245 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 158 | ALLOALLO-USDT | 0.22095 | -0.01072 | -4.63% | 318,643.50 | 0.23639 | 0.2205 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 159 | XTQQQXTQQQ-USDT | 68.9500 | -4.3100 | -5.88% | 311,097.24 | 74.4700 | 68.9500 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |
| 160 | VELODROMEVELODROME-USDT | 0.038 | -0.00014 | -0.37% | 306,612.36 | 0.04817 | 0.0377 | 2026-10-17 02:06:27 | 查看详情 |




