现货交易对
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | XRKLBXRKLB-USDT | 51.3600 | -1.6400 | -3.09% | 692,686.46 | 56.6900 | 51.3600 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 122 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.3444 | -0.0752 | -3.11% | 681,200.49 | 2.5002 | 2.3434 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 123 | PEOPLEPEOPLE-USDT | 0.007762 | -0.000066 | -0.84% | 673,769.06 | 0.00844 | 0.007671 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 124 | BOMEBOME-USDT | 0.0006649 | -0.0000325 | -4.66% | 653,554.62 | 0.0007062 | 0.0006645 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 125 | VIRTUALVIRTUAL-USDT | 0.6609 | -0.0215 | -3.15% | 641,943.13 | 0.6995 | 0.6609 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 126 | XAMDXAMD-USDT | 536.8100 | -12.9600 | -2.36% | 636,254.47 | 568.7800 | 536.7100 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 127 | DASHDASH-USDT | 48.3500 | -1.5100 | -3.03% | 630,246.95 | 50.6200 | 48.2900 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 128 | BETHBETH-USDT | 2,406.4000 | -46.5000 | -1.90% | 605,199.28 | 2,491.8000 | 2,406.4000 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 129 | ZILZIL-USDT | 0.002562 | -0.000711 | -21.72% | 602,453.37 | 0.003467 | 0.002561 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 130 | XMRVLXMRVL-USDT | 232.1000 | -4.9900 | -2.10% | 571,082.69 | 245.2600 | 231.0600 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 131 | MMTMMT-USDT | 0.1419 | -0.0047 | -3.21% | 545,412.64 | 0.1503 | 0.1405 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 132 | AEONAEON-USDT | 0.03585 | -0.00489 | -12.00% | 541,113.43 | 0.04224 | 0.03563 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 133 | GRVTGRVT-USDT | 0.21819 | -0.00966 | -4.24% | 538,082.13 | 0.23275 | 0.21766 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 134 | XMETAXMETA-USDT | 711.0700 | -27.9300 | -3.78% | 536,218.77 | 743.9700 | 711.0700 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 135 | RSRRSR-USDT | 0.001908 | -0.000069 | -3.49% | 535,896.03 | 0.00201 | 0.001888 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 136 | ALGOALGO-USDT | 0.11501 | +0.00041 | +0.36% | 531,856.18 | 0.1221 | 0.11356 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 137 | PROSPROS-USDT | 0.6413 | +0.0425 | +7.10% | 492,748.00 | 0.6592 | 0.589 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 138 | BONKBONK-USDT | 0.000003006 | -0.000000112 | -3.59% | 485,506.00 | 0.000003139 | 0.000003002 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 139 | KATKAT-USDT | 0.004105 | -0.000065 | -1.56% | 475,049.12 | 0.004211 | 0.004104 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |
| 140 | TRBTRB-USDT | 18.1600 | -0.12 | -0.66% | 474,972.31 | 18.9900 | 18.1100 | 2026-10-17 01:16:18 | 查看详情 |






