现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DYDXDYDX-USDT | 0.1264 | -0.00463 | -3.53% | 1,477,697.65 | 0.13825 | 0.126 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 82 | ALLOALLO-USDT | 0.24152 | +0.01175 | +5.11% | 1,475,927.65 | 0.25291 | 0.22977 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 83 | ENSENS-USDT | 6.1400 | -0.2 | -3.15% | 1,461,799.13 | 6.9540 | 6.1100 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 84 | ZKZK-USDT | 0.011977 | +0.000781 | +6.98% | 1,461,266.94 | 0.012322 | 0.010893 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 85 | ZILZIL-USDT | 0.003827 | +0.00064 | +20.08% | 1,449,555.13 | 0.004466 | 0.003177 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 86 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.023765 | -0.001107 | -4.45% | 1,333,411.30 | 0.025313 | 0.02371 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 87 | BERABERA-USDT | 0.2051 | +0.0048 | +2.40% | 1,323,273.51 | 0.2283 | 0.1998 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 88 | KAITOKAITO-USDT | 0.3296 | -0.0067 | -1.99% | 1,303,609.63 | 0.3513 | 0.3282 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 89 | WLFIWLFI-USDT | 0.05813 | -0.00086 | -1.46% | 1,286,875.88 | 0.05964 | 0.05726 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 90 | VVVVVV-USDT | 27.8100 | -0.73 | -2.56% | 1,273,546.14 | 28.5800 | 24.9600 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 91 | WIFWIF-USDT | 0.1973 | -0.0119 | -5.69% | 1,264,362.12 | 0.2185 | 0.1966 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 92 | CORECORE-USDT | 0.02028 | -0.00062 | -2.97% | 1,250,749.40 | 0.0225 | 0.02022 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 93 | POLPOL-USDT | 0.10494 | +0.00053 | +0.51% | 1,222,309.82 | 0.10699 | 0.10252 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 94 | CFXCFX-USDT | 0.04923 | -0.00054 | -1.08% | 1,164,309.67 | 0.05203 | 0.04911 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 95 | PENDLEPENDLE-USDT | 2.5790 | -0.139 | -5.11% | 1,122,177.12 | 2.7870 | 2.5380 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 96 | GRVTGRVT-USDT | 0.18396 | -0.00296 | -1.58% | 1,115,002.44 | 0.20094 | 0.18254 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 97 | ATHATH-USDT | 0.005137 | +0.000011 | +0.21% | 1,082,562.31 | 0.0055 | 0.005111 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 98 | BOMEBOME-USDT | 0.0009081 | -0.0000564 | -5.85% | 1,045,721.46 | 0.0010709 | 0.0008975 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 99 | ATOMATOM-USDT | 1.6900 | -0.026 | -1.52% | 1,042,489.82 | 1.7720 | 1.6810 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |
| 100 | MEGAMEGA-USDT | 0.04079 | +0.00019 | +0.47% | 1,030,467.43 | 0.04326 | 0.04044 | 2026-09-20 18:24:02 | 查看详情 |












