现货交易对
435 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LITLIT-USDT | 3.2862 | -0.012 | -0.36% | 3,971,133.61 | 3.4239 | 3.2683 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 42 | XSPCXXSPCX-USDT | 155.3600 | -7.4500 | -4.58% | 3,705,334.65 | 162.9700 | 155.3600 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 43 | XSNDKXSNDK-USDT | 1,436.9000 | +12.8000 | +0.90% | 3,643,859.82 | 1,505.5000 | 1,404.3000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 44 | DOTDOT-USDT | 1.1332 | -0.041 | -3.49% | 3,465,025.92 | 1.2088 | 1.1200 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 45 | BNBBNB-USDT | 738.0000 | -2.4000 | -0.32% | 3,370,303.12 | 747.1000 | 737.8000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 46 | XMSTRXMSTR-USDT | 150.2500 | -3.2800 | -2.14% | 3,224,955.11 | 156.3100 | 150.2500 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 47 | LINKLINK-USDT | 12.7420 | -0.152 | -1.18% | 3,212,995.58 | 13.1020 | 12.7420 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 48 | MAGICMAGIC-USDT | 0.11108 | -0.01051 | -8.64% | 2,922,550.57 | 0.12716 | 0.10767 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 49 | STXSTX-USDT | 0.4263 | +0.015 | +3.65% | 2,833,191.04 | 0.4515 | 0.4084 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 50 | RENDERRENDER-USDT | 1.9580 | -0.092 | -4.49% | 2,817,226.61 | 2.0960 | 1.9480 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 51 | ZKZK-USDT | 0.015574 | +0.000304 | +1.99% | 2,814,561.13 | 0.017525 | 0.01522 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 52 | XMUXMU-USDT | 940.0700 | -3.3900 | -0.36% | 2,793,566.87 | 967.1100 | 931.1100 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 53 | ZROZRO-USDT | 1.9830 | -0.076 | -3.69% | 2,685,217.58 | 2.0947 | 1.9545 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 54 | DATADATA-USDT | 0.1993 | -0.004 | -1.97% | 2,629,116.38 | 0.2122 | 0.1986 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 55 | RAYRAY-USDT | 1.9811 | -0.1039 | -4.98% | 2,194,980.89 | 2.0990 | 1.9803 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 56 | HBARHBAR-USDT | 0.08556 | -0.00097 | -1.12% | 2,163,262.81 | 0.08894 | 0.08541 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 57 | BCHBCH-USDT | 275.7000 | +5.2000 | +1.92% | 2,151,133.52 | 282.4000 | 270.0000 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 58 | CCCC-USDT | 0.12001 | -0.00439 | -3.53% | 2,116,541.50 | 0.13054 | 0.11995 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 59 | XINTCXINTC-USDT | 100.2500 | +0.68 | +0.68% | 2,110,374.57 | 104.4700 | 98.4100 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |
| 60 | GRASSGRASS-USDT | 0.6969 | -0.0132 | -1.86% | 2,103,236.51 | 0.7506 | 0.6871 | 2026-10-14 20:41:30 | 查看详情 |









