排行榜
成交额
涨幅
行情排行
443 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SKYSKY-USDT | 0.07095 | +0.00144 | +2.07% | 212,749.19 | 0.07268 | 0.06808 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 202 | AXSAXS-USDT | 1.0506 | +0.0303 | +2.97% | 207,501.00 | 1.0748 | 1.0049 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 203 | UMAUMA-USDT | 0.3914 | +0.0143 | +3.79% | 204,440.69 | 0.3978 | 0.3723 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 204 | ZBCNZBCN-USDT | 0.0022105 | +0.0000868 | +4.09% | 202,964.05 | 0.0022775 | 0.0021011 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 205 | BIOBIO-USDT | 0.02551 | +0.00067 | +2.70% | 202,603.68 | 0.02599 | 0.02428 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 206 | COMPCOMP-USDT | 22.2000 | +0.38 | +1.74% | 198,611.87 | 22.6100 | 21.3100 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 207 | HUMAHUMA-USDT | 0.03272 | +0.00057 | +1.77% | 194,014.88 | 0.03379 | 0.03172 | 2026-10-16 11:38:36 | 查看详情 |
| 208 | PROSPROS-USDT | 0.591 | +0.0164 | +2.85% | 193,105.43 | 0.6086 | 0.5679 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 209 | XBOTXBOT-USDT | 26.1600 | -0.61 | -2.28% | 193,054.13 | 26.9300 | 24.0800 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 210 | SATSSATS-USDT | 0.0000000109 | +0.000000000281 | +2.65% | 191,227.34 | 0.00000001109 | 0.000000010404 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 211 | CHZCHZ-USDT | 0.01393 | +0.00025 | +1.83% | 188,425.89 | 0.01432 | 0.01344 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 212 | MOODENGMOODENG-USDT | 0.03878 | +0.00115 | +3.06% | 187,059.58 | 0.0399 | 0.03712 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 213 | XCHXCH-USDT | 1.5870 | +0.035 | +2.26% | 186,682.01 | 1.6090 | 1.5000 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 214 | XPLTRXPLTR-USDT | 200.6000 | +3.6800 | +1.87% | 186,045.14 | 201.0400 | 193.0600 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 215 | METISMETIS-USDT | 3.8290 | +0.357 | +10.28% | 179,535.28 | 4.0650 | 3.4420 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 216 | FOGOFOGO-USDT | 0.004298 | +0.000166 | +4.02% | 178,884.94 | 0.004452 | 0.003988 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 217 | CVXCVX-USDT | 1.9880 | +0.168 | +9.23% | 177,321.43 | 2.0610 | 1.8030 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 218 | FLRFLR-USDT | 0.006637 | +0.000033 | +0.50% | 176,490.50 | 0.006727 | 0.006447 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 219 | EDGEEDGE-USDT | 0.3145 | +0.0051 | +1.65% | 173,761.57 | 0.3303 | 0.3007 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |
| 220 | FLUIDFLUID-USDT | 2.2907 | -0.0817 | -3.44% | 171,577.11 | 2.4171 | 2.2296 | 2026-10-16 11:38:37 | 查看详情 |






