排行榜
成交额
涨幅
- XBSP-USDT+40.55%
- PONS-USDT+12.57%
- ARG-USDT+7.36%
- POR-USDT+7.18%
- XSHEIN-USDT+7.00%
- BERA-USDT+6.60%
- NES-USDT+6.26%
- FLUID-USDT+5.14%
跌幅
- S-USDT-20.64%
- BASED-USDT-15.26%
- W-USDT-14.82%
- BLUR-USDT-14.81%
- XCRWV-USDT-13.49%
- SAFE-USDT-13.35%
- SD-USDT-11.60%
- DOS-USDT-11.47%
行情排行
435 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 81,872.8000 | -1,755.3000 | -2.10% | 479,510,302.21 | 84,147.1000 | 81,676.7000 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0010 | -0.00011 | -0.01% | 307,655,111.52 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,430.7600 | -87.3900 | -3.47% | 262,842,739.12 | 2,530.5100 | 2,417.4200 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,161.7500 | -30.8900 | -2.59% | 67,570,850.73 | 1,285.7800 | 1,145.9800 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 104.0400 | -3.5700 | -3.32% | 65,525,557.26 | 108.6700 | 103.5300 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 6 | DOGEDOGE-USDT | 0.0822 | -0.0023 | -2.72% | 28,341,601.34 | 0.08566 | 0.08182 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.9230 | -0.1 | -1.99% | 28,138,850.53 | 5.1840 | 4.8590 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3326 | -0.0406 | -2.96% | 27,443,466.11 | 1.3867 | 1.3274 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 9 | STRKSTRK-USDT | 0.07902 | -0.00695 | -8.08% | 24,817,037.57 | 0.09008 | 0.07675 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.0111 | -0.0323 | -3.10% | 17,564,645.07 | 1.0714 | 1.0057 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 11 | HYPEHYPE-USDT | 80.5340 | -0.62 | -0.76% | 17,221,015.12 | 82.7930 | 79.6010 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 12 | XAUTXAUT-USDT | 4,093.1000 | -71.9000 | -1.73% | 16,269,393.46 | 4,169.8000 | 4,086.2000 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 13 | FILFIL-USDT | 1.0904 | -0.058 | -5.05% | 14,844,485.95 | 1.2137 | 1.0860 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 14 | UNIUNI-USDT | 7.1900 | -0.352 | -4.67% | 14,371,461.58 | 7.6750 | 7.1320 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 15 | OPOP-USDT | 0.13883 | -0.00492 | -3.42% | 12,942,216.70 | 0.16252 | 0.13856 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 16 | XCRCLXCRCL-USDT | 79.3300 | -5.0300 | -5.96% | 12,219,144.68 | 85.4000 | 79.0000 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 17 | WLDWLD-USDT | 0.4874 | -0.017 | -3.37% | 12,155,716.98 | 0.5255 | 0.4853 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 18 | PONSPONS-USDT | 0.3385 | +0.0378 | +12.57% | 11,655,555.00 | 0.3499 | 0.2924 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 19 | USDGUSDG-USDT | 1.0010 | +0.0001 | +0.01% | 11,517,158.06 | 1.0011 | 1.0008 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |
| 20 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004029 | -0.000000163 | -3.89% | 9,819,991.60 | 0.000004266 | 0.000004006 | 2026-10-14 23:15:16 | 查看详情 |













