排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- G-USDT-36.42%
- RAY-USDT-13.86%
- PONS-USDT-13.40%
- CARDS-USDT-11.96%
- MORPHO-USDT-10.83%
- EGLD-USDT-10.51%
- LIT-USDT-8.77%
- ZEC-USDT-8.27%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AAVEAAVE-USDT | 135.6400 | -8.9300 | -6.18% | 4,684,127.14 | 144.9100 | 135.1800 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 42 | DOTDOT-USDT | 1.0907 | -0.0325 | -2.89% | 4,273,799.27 | 1.1431 | 1.0711 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 43 | HBARHBAR-USDT | 0.08044 | +0.00007 | +0.09% | 4,130,213.53 | 0.08391 | 0.07949 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 44 | CELRCELR-USDT | 0.004046 | +0.001709 | +73.13% | 4,091,630.13 | 0.005197 | 0.002327 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 45 | CPCP-USDT | 0.01291 | -0.00056 | -4.16% | 3,932,650.00 | 0.01558 | 0.0128 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 46 | PENGUPENGU-USDT | 0.00763 | -0.000315 | -3.96% | 3,857,066.97 | 0.00833 | 0.007586 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 47 | JTOJTO-USDT | 0.4888 | +0.0354 | +7.81% | 3,829,124.15 | 0.5089 | 0.4534 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 48 | GRAMGRAM-USDT | 1.3700 | -0.002 | -0.15% | 3,540,833.49 | 1.4000 | 1.3650 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 49 | XTZXTZ-USDT | 0.3405 | +0.0058 | +1.73% | 3,467,445.80 | 0.4022 | 0.3293 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 50 | APTAPT-USDT | 0.7184 | -0.0137 | -1.87% | 3,410,609.02 | 0.7513 | 0.7074 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 51 | ONEONE-USDT | 0.004625 | +0.001959 | +73.48% | 3,247,473.43 | 0.005123 | 0.002436 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 52 | XAUTXAUT-USDT | 4,371.8000 | -2.9000 | -0.07% | 3,114,014.71 | 4,377.2000 | 4,367.1000 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 53 | XCRCLXCRCL-USDT | 89.4400 | -2.6600 | -2.89% | 3,085,943.45 | 92.6900 | 89.2500 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 54 | ETCETC-USDT | 8.2680 | -0.217 | -2.56% | 2,920,251.47 | 8.7860 | 8.2050 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 55 | ASTERASTER-USDT | 0.7326 | -0.0306 | -4.01% | 2,914,726.34 | 0.7715 | 0.729 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 56 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6985 | -0.038 | -5.16% | 2,902,883.41 | 0.7594 | 0.6946 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 57 | TIATIA-USDT | 0.4116 | +0.0021 | +0.51% | 2,885,669.42 | 0.4296 | 0.4085 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 58 | ICPICP-USDT | 2.7640 | -0.109 | -3.79% | 2,834,352.02 | 2.9740 | 2.7400 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 59 | OPOP-USDT | 0.12157 | -0.00271 | -2.18% | 2,754,689.12 | 0.12634 | 0.11803 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 60 | SKLSKL-USDT | 0.004623 | +0.000626 | +15.66% | 2,640,794.38 | 0.0056 | 0.003963 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |













