排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- G-USDT-19.96%
- EGLD-USDT-11.63%
- PONS-USDT-10.62%
- RAY-USDT-10.25%
- MORPHO-USDT-8.97%
- WIF-USDT-8.10%
- LIT-USDT-8.09%
- PENDLE-USDT-7.99%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SCRSCR-USDT | 0.0227 | -0.00044 | -1.90% | 45,432.39 | 0.02399 | 0.0225 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 302 | OMIOMI-USDT | 0.0001997 | +0.0000084 | +4.39% | 44,987.57 | 0.000208 | 0.0001901 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 303 | GLMGLM-USDT | 0.11699 | -0.00461 | -3.79% | 41,486.64 | 0.12289 | 0.1168 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 304 | XDELLXDELL-USDT | 571.9200 | -0.5 | -0.09% | 37,811.53 | 575.1100 | 568.3000 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 305 | UMAUMA-USDT | 0.3763 | -0.0124 | -3.19% | 36,574.21 | 0.3956 | 0.3729 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 306 | YBYB-USDT | 0.08418 | -0.00282 | -3.24% | 33,545.53 | 0.08878 | 0.084 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 307 | USD1USD1-USDT | 0.9997 | -0.0003 | -0.03% | 32,675.51 | 1.0001 | 0.9997 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 308 | NMRNMR-USDT | 8.9970 | -0.301 | -3.24% | 31,490.11 | 9.3440 | 8.9640 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 309 | WOOWOO-USDT | 0.01129 | -0.00033 | -2.84% | 31,323.38 | 0.01167 | 0.01125 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 310 | ZENTZENT-USDT | 0.001722 | -0.000027 | -1.54% | 30,662.84 | 0.001763 | 0.001709 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 311 | ELFELF-USDT | 0.07233 | +0.00012 | +0.17% | 29,482.85 | 0.07327 | 0.07219 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 312 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.01963 | -0.00086 | -4.20% | 26,799.81 | 0.02073 | 0.01946 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 313 | WAXPWAXP-USDT | 0.005165 | -0.000095 | -1.81% | 26,500.36 | 0.00539 | 0.005152 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 314 | XWDCXWDC-USDT | 436.0300 | -2.9700 | -0.68% | 26,393.00 | 441.1400 | 428.9800 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 315 | XARMXARM-USDT | 274.5200 | +0.9 | +0.33% | 25,211.36 | 276.6000 | 273.3300 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 316 | XGMEXGME-USDT | 22.3900 | -0.06 | -0.27% | 23,598.45 | 22.5700 | 22.2700 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 317 | DEGENDEGEN-USDT | 0.0010665 | -0.0000337 | -3.06% | 22,898.75 | 0.0011201 | 0.0010534 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 318 | BRL1BRL1-USDT | 0.1935 | +0.0001 | +0.05% | 22,506.66 | 0.194 | 0.1933 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 319 | SONICSONIC-USDT | 0.02297 | -0.00042 | -1.80% | 22,441.09 | 0.02399 | 0.02261 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |
| 320 | XGLWXGLW-USDT | 150.5800 | +1.2500 | +0.84% | 22,428.82 | 150.8600 | 149.0000 | 2026-09-20 20:45:12 | 查看详情 |


